Kantplanken
Een kantplank is voor de aansluiting tussen kozijn en metselwerk/ fundering (ter hoogte van de begane grondvloer). Wij maken kantplanken met sponning, met schuine kant of rechthoekig. Hoe deze verschillende uitvoeringen eruit zien, vindt u in de tekening op deze pagina.
Kantplanken met sponning

Kantplanken met schuine kant

Kantplanken rechthoek

Kantplanken met sponning
| Kistnr | b | h | n | kb |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 60 | 250 | 208 | 30 |
| 35 | 50 | 250 | 208 | 20 |
| 45 | 50 | 150 | 110 | 20 |
| 48 | 60 | 400 | 360 | 30 |
| 48 | 50 | 400 | 360 | 20 |
| 75 | 60 | 200 | 158 | 30 |
| 77 | 50 | 200 | 158 | 20 |
| 85 | 60 | 150 | 115 | 34 |
| 87 | 50 | 300 | 258 | 20 |
| 87A | 60 | 300 | 258 | 30 |
| 193 | 50 | 330 | 288 | 20 |
| 205 | 50 | 100 | 58 | 20 |
| 207 | 60 | 355 | 315 | 20 |
| 226 | 100 | 262 | 231 | 35 |
| 248 | 50 | 550 | 508 | 20 |
| 248 | 60 | 550 | 508 | 30 |
| 264 | 100 | 310 | 267 | 50 |
| 266 | 100 | 700 | 655 | 75 |
| 398 | 100 | 420 | 373 | 30 |
| 475 | 60 | 680 | 638 | 30 |
Kantplanken met schuine kant
| Kistnr | b | h | n | kb | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 40 | 150 | 120 | 30 | L= Alleen 1000 mm |
| 259 | 50 | 120 | 70 | 40 | |
| 334 | 150 | 535 | 520 | 135 |
Kantplanken rechthoek
| Kistnr | b | h |
|---|---|---|
| 81 | 60 | 150 |
| 150 | 50 | 200 |
| 350 | 60 | 200 |
| 392 | 60 | 250 |
| 439 | 50 | 150 |
| 440 | 80 | 370 |