Afdekbanden
Bescherm een bovenzijde van een muur tegen weersinvloeden en afbrokkelen van metselwerk met een eenzijdig of tweezijdig afwaterende afdekband.
Afdekbanden eenzijdig
Afdekbanden tweezijdig
Afdekbanden eenzijdig
KistNr | b | n | h | vk1 | vk2 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 335 | 55 | 100 | x | |
18 | 400 | 55 | 105 | x | |
34 | 150 | 60 | 80 | x | |
63 | 270 | 65 | 70 | ||
71 | 385 | 85 | 115 | ||
79 | 350 | 55 | 100 | ||
80 | 255 | 55 | 90 | ||
112 | 340 | 55 | 105 | x | |
125 | 360 | 60 | 110 | x | |
144 | 390 | 110 | 150 | ||
149 | 160 | 50 | 90 | ||
151 | 340 | 75 | 100 | ||
159 | 255 | 55 | 90 | x | |
162 | 310 | 90 | 113 | x | |
164 | 435 | 55 | 100 | x | |
180 | 430 | 57 | 77 | x | |
181 | 310 | 57 | 77 | x | |
184 | 355 | 88 | 108 | x | |
224 | 600 | 55 | 105 | x | |
229 | 480 | 100 | 160 | x | |
247 | 400 | 55 | 90 | x | |
252 | 260 | 130 | 150 | ||
279 | 465 | 55 | 118 | x | |
282 | 465 | 60 | 125 | x | |
283 | 650 | 55 | 105 | x | |
293 | 210 | 73 | 90 | ||
294 | 230 | 73 | 90 | ||
308 | 460 | 60 | 80 | x | x |
331 | 390 | 60 | 80 | x | |
344 | 580 | 115 | 130 | ||
345 | 305 | 55 | 95 | x | |
443 | 435 | 116 | 126 | x | |
444 | 400 | 95 | 120 | x | |
461 | 380 | 130 | 177 | ||
466 | 210 | 90 | 100 | ||
468 | 402 | 80 | 120 | x | |
474 | 430 | 102 | 150 | ||
477 | 500 | 230 | 250 | x | |
478 | 500 | 60 | 110 | x | |
481 | 195 | 40 | 65 | ||
486 | 420 | 60 | 125 | x | |
492 | 355 | 60 | 100 | x | |
504 | 442 | 60 | 80 | x | |
512 | 460 | 60 | 80 | x |
Afdekbanden 2-zijdig
KistNr | b | n | h | n | Omlopende ko (ok) | Eindstuk (es) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 280 | 50 | 82 | 50 | x | |
62 | 400 | 80 | 100 | 80 | x | x |
107 | 300 | 60 | 75 | 60 | x | x |
131 | 350 | 60 | 75 | 60 | x | x |
134 | 380 | 60 | 75 | 60 | x | |
138 | 180 | 50 | 65 | 50 | ||
140 | 500 | 80 | 100 | 800 | x | |
212 | 713 | 80 | 120 | 80 | ||
236 | 420 | 80 | 100 | 80 | x | |
255 | 450 | 60 | 105 | 60 | x | x |
256 | 470 | 60 | 105 | 60 | x | x |
267 | 400 | 43 | 78 | 43 | x | |
270 | 420 | 60 | 80 | 60 | x | x |
278 | 560 | 80 | 100 | 80 | x | |
355 | 420 | 60 | 90 | 60 | x | x In het midden 120mm vlak |
384 | 520 | 120 | 160 | 120 | ||
429 | 572 | 83 | 100 | 83 | ||
485 | 430 | 60/td> | 75 | 60 | x | x |